Auch in diesem Jahr unterstützen wir den das Kolloquium Boden, Wasser, Luft:
Mittwoch, 16 ct – 18 Uhr, Hörsaal Fahnenbergplatz
| 05.11.2025 | Robert Reinecke Universität Mainz How to use an impossible map: uncertainties in modeling the global water cycle |
| 12.11.2025 | Andreas Hänsler Universität Freiburg Niederschlagsextreme und Bemessungereignisse aus 20 Jahren Radarmessung in Deutschland |
| 19.11.2025 | Alex Konrad Universität Gießen Trapped, Released, Transformed: How Minerals Shape the Cycling of Organic Matter in Soils |
| 26.11.2025 | Peter Greve Helmholtz Center Heroen, Geesthacht Understanding and modelling climate-water-human interactions |
| 03.12.2025 | Uwe Ehret KIT, Karlsruhe Das Ahrtalhochwasser 2021 – Ablauf und Konsequenzen für den Hochwasserschutz |
| 10.12.2025 | Melissa Ruiz-Vasquez Universität Freiburg Potential of land observations to improve weather forecasts |
| 07.01.2025 | Pia Ebeling UFZ, Leipzig Water quality and groundwater droughts: insights from large-sample hydrology |
| 14.01.2025 | Damien Finn Thünen Institute (Meta)genomic comparisons to predict prokaryotes integral for building soil organic carbon |
| 21.01.2025 | Eva-Verena Müller Landesforsten Rheinland-Pfalz Wasserhaushalt in Waldböden |
| 28.01.2025 | Paola Passalacqua ETH Zürich The complex dynamics of river systems under change |
| 04.02.2025 | Nadav Peleg Universität Lausanne From rainfall extremes to flood risk: how a changing climate and urban growth transform hydrometeorological dynamics anschließend Vortrag der LuG PreisträgerIn mit anschliessender Mitgliederversammlung des Förderverein |

Comments are closed